구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 13,024 | 6,943 | 6,081 |
15세미만 | 933 | 454 | 479 |
15~64세 | 10,043 | 5,622 | 4,421 |
65세이상 | 2,048 | 867 | 1,181 |
평균연령 | 45 | 43 | 46 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 비산1동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
5개 | 비산2.3동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
4개 | 비산4동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
4개 | 비산5동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
4개 | 비산6동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
11개 | 비산7동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||