구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 19,422 | 9,722 | 9,700 |
15세미만 | 2,328 | 1,192 | 1,136 |
15~64세 | 14,644 | 7,472 | 7,172 |
65세이상 | 2,450 | 1,058 | 1,392 |
평균연령 | 41 | 40 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 평리1동[인구분포] | 예술품/골동품소매 | 예술품 및 골동품 소매업 |
1개 | 평리3동[인구분포] | 예술품/골동품소매 | 예술품 및 골동품 소매업 |
1개 | 평리3동[인구분포] | 표구점 | 표구 및 전사처리 제조업 |
1개 | 평리4동[인구분포] | 예술품/골동품소매 | 예술품 및 골동품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||