구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 27,079 | 13,549 | 13,530 |
15세미만 | 4,163 | 2,208 | 1,955 |
15~64세 | 19,950 | 10,080 | 9,870 |
65세이상 | 2,966 | 1,261 | 1,705 |
평균연령 | 39 | 38 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 고산2동[인구분포] | 화랑 | 예술품 및 골동품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||