업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 96 | 39 | 222 | 497 | 148 |
경마/경륜/성인오락 | 7 | 1 | 51 | 19 | 4 |
놀이/여가/취미 | 6 | 5 | 8 | 15 | 12 |
무도/유흥/가무 | 43 | 8 | 134 | 791 | 320 |
스포츠/운동 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
연극/영화/극장 | 5 | 1 | 60 | 48 | 20 |
요가/단전/마사지 | 15 | 2 | 98 | 184 | 64 |
전시/관람 | 3 | 2 | 36 | 21 | 47 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 11 | 15 | 530 |
부동산임대 | 5 | 1 | 30 | 23 | 80 |
부동산중개 | 177 | 30 | 393 | 574 | 1046 |
분양 | 0 | 0 | 79 | 16 | 22 |
평가/개발/관리 | 1 | 4 | 58 | 47 | 287 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 87 | 17 | 172 | 262 | 237 |
개인서비스 | 18 | 2 | 71 | 52 | 68 |
광고/인쇄 | 45 | 6 | 70 | 157 | 301 |
기타서비스업 | 8 | 7 | 46 | 38 | 61 |
대중목욕탕/휴게 | 45 | 7 | 23 | 48 | 89 |
대행업 | 2 | 0 | 10 | 28 | 73 |
물품기기대여 | 9 | 6 | 54 | 79 | 102 |
법무세무회계 | 23 | 2 | 197 | 218 | 454 |
사진 | 18 | 10 | 48 | 112 | 109 |
세탁/가사서비스 | 148 | 88 | 161 | 437 | 997 |
예식/의례/관혼상제 | 24 | 5 | 31 | 48 | 46 |
운송/배달/택배 | 43 | 19 | 82 | 168 | 355 |
이/미용/건강 | 589 | 556 | 944 | 2078 | 1896 |
인력/고용/용역알선 | 3 | 5 | 54 | 57 | 118 |
자동차/이륜차 | 27 | 24 | 215 | 1011 | 713 |
장례/묘지 | 4 | 2 | 15 | 28 | 51 |
주유소/충전소 | 4 | 5 | 38 | 215 | 115 |
주택수리 | 21 | 1 | 69 | 130 | 231 |
행사/이벤트 | 8 | 5 | 19 | 31 | 32 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 47 | 28 | 80 | 313 | 119 |
가방/신발/액세서리 | 59 | 32 | 139 | 723 | 284 |
가전제품소매 | 79 | 34 | 72 | 221 | 104 |
가정/주방/인테리어 | 165 | 55 | 322 | 1631 | 905 |
건강/미용식품 | 81 | 49 | 130 | 466 | 620 |
기타판매업 | 18 | 10 | 88 | 251 | 483 |
사무/문구/컴퓨터 | 63 | 13 | 116 | 708 | 394 |
사진/광학/정밀기기소매 | 204 | 40 | 298 | 885 | 437 |
선물/팬시/기념품 | 50 | 16 | 90 | 443 | 422 |
시계/귀금속소매 | 9 | 6 | 21 | 127 | 171 |
애견/애완/동물 | 23 | 10 | 21 | 35 | 37 |
예술품/골동품/수석/분재 | 10 | 13 | 53 | 31 | 50 |
운동/경기용품소매 | 26 | 20 | 83 | 321 | 196 |
유아용품 | 6 | 7 | 8 | 30 | 41 |
음/식료품소매 | 290 | 124 | 435 | 1648 | 821 |
의복의류 | 306 | 136 | 590 | 2845 | 1274 |
의약/의료품소매 | 22 | 7 | 42 | 268 | 136 |
자동차/자동차용품 | 28 | 17 | 141 | 325 | 413 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
종합소매점 | 1051 | 302 | 507 | 1823 | 962 |
중고품소매/교환 | 17 | 5 | 56 | 128 | 200 |
책/서적/도서 | 5 | 8 | 44 | 218 | 140 |
철물/난방/건설자재소매 | 55 | 18 | 116 | 316 | 473 |
취미/오락관련소매 | 8 | 6 | 35 | 98 | 71 |
페인트/유리제품소매 | 20 | 2 | 22 | 45 | 124 |
화장품소매 | 92 | 40 | 129 | 917 | 382 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 42 | 47 | 72 | 123 | 531 |
민박/하숙 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
호텔/콘도 | 1 | 1 | 11 | 14 | 14 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
실내운동시설 | 34 | 33 | 134 | 362 | 207 |
실외운동시설 | 2 | 6 | 11 | 13 | 33 |
운영관리시설 | 5 | 2 | 3 | 37 | 29 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 121 | 133 | 141 | 366 | 1025 |
닭/오리요리 | 299 | 150 | 301 | 490 | 806 |
별식/퓨전요리 | 116 | 48 | 84 | 113 | 229 |
부페 | 19 | 7 | 10 | 16 | 33 |
분식 | 482 | 241 | 334 | 759 | 987 |
양식 | 246 | 135 | 120 | 191 | 220 |
유흥주점 | 516 | 401 | 536 | 917 | 1013 |
음식배달서비스 | 6 | 3 | 9 | 7 | 27 |
일식/수산물 | 387 | 167 | 236 | 372 | 547 |
제과제빵떡케익 | 155 | 93 | 135 | 250 | 492 |
중식 | 126 | 66 | 87 | 135 | 300 |
커피점/카페 | 653 | 376 | 526 | 681 | 671 |
패스트푸드 | 215 | 116 | 125 | 319 | 345 |
한식 | 1847 | 1182 | 1337 | 2790 | 3598 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 4 | 3 | 18 | 90 | 71 |
도서관/독서실 | 4 | 7 | 27 | 71 | 127 |
연구소 | 6 | 9 | 72 | 39 | 73 |
유아교육 | 20 | 12 | 67 | 233 | 870 |
특수교육기관 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 |
학교 | 5 | 3 | 18 | 38 | 402 |
학문교육기타 | 4 | 1 | 20 | 56 | 48 |
학원-보습교습입시 | 44 | 37 | 110 | 912 | 327 |
학원-어학 | 91 | 12 | 165 | 494 | 192 |
학원-예능취미체육 | 47 | 10 | 91 | 205 | 187 |
학원-음악미술무용 | 80 | 21 | 159 | 520 | 360 |
학원-자격/국가고시 | 17 | 0 | 20 | 31 | 53 |
학원-창업취업취미 | 2 | 2 | 12 | 36 | 24 |
학원-컴퓨터 | 6 | 0 | 12 | 23 | 26 |
학원기타 | 49 | 17 | 266 | 672 | 340 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||