| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 38,872 | 19,033 | 19,839 |
| 15세미만 | 6,839 | 3,554 | 3,285 |
| 15~64세 | 29,979 | 14,629 | 15,350 |
| 65세이상 | 2,054 | 850 | 1,204 |
| 평균연령 | 36 | 35 | 36 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 둔산1동[인구분포] | 갈치/생선구이 | 한식 음식점업 |
| 2개 | 둔산1동[인구분포] | 낙지/오징어 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산1동[인구분포] | 민물장어전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산1동[인구분포] | 바닷가재/게요리전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산1동[인구분포] | 복전문 | 한식 음식점업 |
| 9개 | 둔산1동[인구분포] | 음식점-일식 | 일식 음식점업 |
| 4개 | 둔산1동[인구분포] | 음식점-초밥전문 | 일식 음식점업 |
| 4개 | 둔산1동[인구분포] | 참치전문점 | 일식 음식점업 |
| 2개 | 둔산1동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
| 2개 | 둔산1동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산2동[인구분포] | 갈치/생선구이 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산2동[인구분포] | 굴요리전문 | 한식 음식점업 |
| 3개 | 둔산2동[인구분포] | 매운탕전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산2동[인구분포] | 바닷가재/게요리전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산2동[인구분포] | 수산물전문음식점-종합 | 한식 음식점업 |
| 17개 | 둔산2동[인구분포] | 음식점-일식 | 일식 음식점업 |
| 5개 | 둔산2동[인구분포] | 음식점-초밥전문 | 일식 음식점업 |
| 2개 | 둔산2동[인구분포] | 참치전문점 | 일식 음식점업 |
| 2개 | 둔산2동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
| 8개 | 둔산2동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산3동[인구분포] | 갈치/생선구이 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 둔산3동[인구분포] | 낙지/오징어 | 한식 음식점업 |
| 2개 | 둔산3동[인구분포] | 바닷가재/게요리전문 | 한식 음식점업 |
| 5개 | 둔산3동[인구분포] | 음식점-일식 | 일식 음식점업 |
| 2개 | 둔산3동[인구분포] | 참치전문점 | 일식 음식점업 |
| 1개 | 둔산3동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
| 5개 | 둔산3동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||