| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 9,716 | 5,103 | 4,613 |
| 15세미만 | 693 | 363 | 330 |
| 15~64세 | 7,279 | 3,926 | 3,353 |
| 65세이상 | 1,744 | 814 | 930 |
| 평균연령 | 46 | 45 | 48 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 금사동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
| 3개 | 금사회동동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
| 2개 | 금사회동동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
| 2개 | 금사회동동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
| 2개 | 금사회동동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
| 1개 | 금사회동동[인구분포] | 유니폼/맞춤복/단체복 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 6개 | 금사회동동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 1개 | 금사회동동[인구분포] | 특수복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||