사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 감만1동[인구분포] | 자동차부품판매 | 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 |
2개 | 감만1동[인구분포] | 자동차장식품판매 | 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 |
14개 | 감만1동[인구분포] | 중고자동차판매 | 중고 자동차 판매업 |
7개 | 감만1동[인구분포] | 타이어판매 | 자동차 타이어 및 튜브 판매업 |
3개 | 감만2동[인구분포] | 자동차부품판매 | 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 |
2개 | 감만2동[인구분포] | 자동차장식품판매 | 기타 자동차신품 부품 및 내장품 판매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||