구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,064 | 6,887 | 7,177 |
15세미만 | 1,602 | 816 | 786 |
15~64세 | 10,190 | 5,074 | 5,116 |
65세이상 | 2,272 | 997 | 1,275 |
평균연령 | 43 | 42 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 문현1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
5개 | 문현1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 문현2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 문현2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
6개 | 문현2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 문현3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
3개 | 문현3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
5개 | 문현3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 문현4동[인구분포] | 저울판매 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
2개 | 문현4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
2개 | 문현4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||