구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,805 | 4,380 | 4,425 |
15세미만 | 890 | 477 | 413 |
15~64세 | 6,590 | 3,311 | 3,279 |
65세이상 | 1,325 | 592 | 733 |
평균연령 | 43 | 42 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 범일1동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 범일1동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 범일1동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
1개 | 범일1동[인구분포] | 연탄판매 | 가정용 고체연료 소매업 |
2개 | 범일1동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 범일1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
11개 | 범일2동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
3개 | 범일2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 범일2동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
3개 | 범일2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||