구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 6,254 | 3,113 | 3,141 |
15세미만 | 494 | 266 | 228 |
15~64세 | 4,601 | 2,378 | 2,223 |
65세이상 | 1,159 | 469 | 690 |
평균연령 | 45 | 44 | 47 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 초량1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
4개 | 초량2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
18개 | 초량3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
2개 | 초량6동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||