구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,490 | 6,986 | 7,504 |
15세미만 | 1,337 | 652 | 685 |
15~64세 | 11,224 | 5,490 | 5,734 |
65세이상 | 1,929 | 844 | 1,085 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 개금1동[인구분포] | 학원(종합) | 일반 교과 학원 |
6개 | 개금1동[인구분포] | 학원-기타 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
3개 | 개금2동[인구분포] | 학원(종합) | 일반 교과 학원 |
1개 | 개금2동[인구분포] | 학원-기타 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
11개 | 개금3동[인구분포] | 학원(종합) | 일반 교과 학원 |
4개 | 개금3동[인구분포] | 학원-기타 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||