구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 31,986 | 15,589 | 16,397 |
15세미만 | 4,064 | 2,054 | 2,010 |
15~64세 | 24,138 | 11,938 | 12,200 |
65세이상 | 3,784 | 1,597 | 2,187 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 개금1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 개금1동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
5개 | 개금1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
2개 | 개금2동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
2개 | 개금2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
2개 | 개금3동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 개금3동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||