당감1동 인구 분포
 당감1동 현 영업중 분류카운팅 (상세정보는 업종을 클릭해주세요)
소매  
1개 사업장 확인 >
건강/미용식품
음식  
1개 사업장 확인 >
한식
 부산광역시 전체 생존율 접기/열기
 부산진구 전체 생존율 접기/열기
 부산광역시 부산진구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 10 10 62 45 27
경마/경륜/성인오락 9 0 2 1 1
놀이/여가/취미 0 0 0 1 3
무도/유흥/가무 13 3 29 143 55
스포츠/운동 0 1 4 1 0
연극/영화/극장 2 1 7 6 3
요가/단전/마사지 2 1 18 9 10
전시/관람 0 0 3 4 4
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 102
부동산임대 0 0 5 11 33
부동산중개 27 10 163 80 149
분양 0 0 8 5 6
평가/개발/관리 1 1 6 6 54
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 18 1 34 4 46
개인서비스 11 0 29 9 24
광고/인쇄 38 7 120 26 117
기타서비스업 1 1 14 11 13
대중목욕탕/휴게 36 2 2 12 65
대행업 1 0 8 5 18
물품기기대여 0 1 17 7 30
법무세무회계 3 1 25 61 137
사진 4 5 8 22 28
세탁/가사서비스 23 14 39 52 220
예식/의례/관혼상제 18 0 19 16 18
운송/배달/택배 8 1 16 16 64
이/미용/건강 176 148 210 341 796
인력/고용/용역알선 1 0 18 8 27
자동차/이륜차 3 2 30 161 103
장례/묘지 5 0 2 0 3
주유소/충전소 1 1 2 28 12
주택수리 1 1 11 3 28
행사/이벤트 3 1 2 5 5
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 2 1 8 25 17
가방/신발/액세서리 25 21 77 320 87
가전제품소매 18 1 54 71 61
가정/주방/인테리어 33 5 70 253 121
건강/미용식품 17 12 28 80 178
기타판매업 5 3 27 34 198
사무/문구/컴퓨터 7 4 35 116 80
사진/광학/정밀기기소매 43 7 34 120 86
선물/팬시/기념품 11 3 29 89 64
시계/귀금속소매 34 6 66 131 87
애견/애완/동물 5 2 9 1 6
예술품/골동품/수석/분재 0 3 3 2 5
운동/경기용품소매 5 3 24 60 29
유아용품 0 0 6 3 7
음/식료품소매 117 10 70 270 167
의복의류 66 78 352 675 252
의약/의료품소매 2 2 9 73 49
자동차/자동차용품 3 2 22 37 87
종교용품판매 0 0 0 1 6
종합소매점 422 62 124 368 261
중고품소매/교환 2 1 16 18 12
책/서적/도서 0 1 4 29 19
철물/난방/건설자재소매 9 3 29 30 87
취미/오락관련소매 0 0 7 18 12
페인트/유리제품소매 3 1 4 2 25
화장품소매 43 10 59 229 131
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 12 12 10 25 134
호텔/콘도 10 7 4 6 5
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 6 4 34 53 37
실외운동시설 0 0 5 1 2
운영관리시설 0 0 2 8 6
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 7 4 18 58 223
닭/오리요리 53 24 54 74 139
별식/퓨전요리 15 7 12 11 24
부페 4 1 2 2 7
분식 80 34 76 125 197
양식 81 67 52 51 88
유흥주점 157 91 130 206 320
일식/수산물 168 41 66 98 222
제과제빵떡케익 49 21 21 42 117
중식 21 15 21 37 120
커피점/카페 123 79 110 123 129
패스트푸드 53 27 30 57 51
한식 406 202 269 493 749
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 0 10 41 27
도서관/독서실 3 1 22 25 14
연구소 1 2 2 5 7
유아교육 3 2 11 23 157
특수교육기관 0 0 1 4 2
학교 0 0 5 5 88
학문교육기타 1 0 9 4 2
학원-보습교습입시 27 16 29 125 46
학원-어학 17 3 35 80 40
학원-예능취미체육 11 4 29 15 21
학원-음악미술무용 10 5 35 30 41
학원-자격/국가고시 4 0 6 8 20
학원-창업취업취미 1 1 3 3 10
학원-컴퓨터 2 1 2 2 7
학원기타 11 1 45 133 52
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.