사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 부암1동[인구분포] | 가방구두수전 | 신발, 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 |
1개 | 부암1동[인구분포] | 가전제품수리 | 가전제품 수리업 |
1개 | 부암1동[인구분포] | 개인/가정용품수리-종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
1개 | 부암1동[인구분포] | 에어컨수리/설치 | 가전제품 수리업 |
1개 | 부암1동[인구분포] | 컴퓨터수리 | 컴퓨터 및 사무용 기기 수리업 |
3개 | 부암3동[인구분포] | 에어컨수리/설치 | 가전제품 수리업 |
2개 | 부암3동[인구분포] | 옷수선 | 신발, 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 |
2개 | 부암3동[인구분포] | 컴퓨터수리 | 컴퓨터 및 사무용 기기 수리업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||