구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,400 | 14,409 | 13,991 |
15세미만 | 4,172 | 2,172 | 2,000 |
15~64세 | 21,354 | 10,928 | 10,426 |
65세이상 | 2,874 | 1,309 | 1,565 |
평균연령 | 40 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 장림1동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
2개 | 장림1동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
1개 | 장림1동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
5개 | 장림1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 장림1동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 장림1동[인구분포] | 연탄판매 | 가정용 고체연료 소매업 |
1개 | 장림1동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
2개 | 장림1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
3개 | 장림2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||