구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 41,718 | 20,699 | 21,019 |
15세미만 | 7,031 | 3,697 | 3,334 |
15~64세 | 30,513 | 15,176 | 15,337 |
65세이상 | 4,174 | 1,826 | 2,348 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 반여1동[인구분포] | 구판장/직판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 반여1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
20개 | 반여1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
8개 | 반여1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
4개 | 반여1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 반여1동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
15개 | 반여1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
14개 | 반여1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 반여1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 반여2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 반여2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
5개 | 반여2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
5개 | 반여2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 반여2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 반여2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 반여3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
5개 | 반여3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 반여3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 반여3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 반여3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 반여3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 반여4동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
4개 | 반여4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 반여4동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
3개 | 반여4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
2개 | 반여4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
4개 | 반여4동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||