| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,668 | 5,217 | 5,451 |
| 15세미만 | 927 | 485 | 442 |
| 15~64세 | 7,789 | 3,915 | 3,874 |
| 65세이상 | 1,952 | 817 | 1,135 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 반여1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 4개 | 반여1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 12개 | 반여1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 반여2동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 반여2동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 반여2동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 4개 | 반여2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 반여3동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 반여4동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||