구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 49,376 | 24,125 | 25,251 |
15세미만 | 6,537 | 3,315 | 3,222 |
15~64세 | 36,186 | 17,791 | 18,395 |
65세이상 | 6,653 | 3,019 | 3,634 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 우1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 우1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
2개 | 우2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 우2동[인구분포] | 신용카드조회기판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 우2동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
7개 | 우2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 우3동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 우3동[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
1개 | 우3동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
1개 | 우3동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||