구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 29,167 | 14,244 | 14,923 |
15세미만 | 3,401 | 1,727 | 1,674 |
15~64세 | 22,292 | 11,005 | 11,287 |
65세이상 | 3,474 | 1,512 | 1,962 |
평균연령 | 41 | 40 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 재송1동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
6개 | 재송2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||