업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 215 | 174 | 629 | 2135 | 613 |
경마/경륜/성인오락 | 74 | 138 | 50 | 27 | 25 |
놀이/여가/취미 | 6 | 5 | 55 | 42 | 39 |
무도/유흥/가무 | 110 | 121 | 484 | 3283 | 636 |
스포츠/운동 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 |
연극/영화/극장 | 10 | 10 | 207 | 233 | 171 |
요가/단전/마사지 | 41 | 40 | 276 | 703 | 258 |
전시/관람 | 10 | 18 | 74 | 115 | 136 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 1 | 7 | 14 | 42 | 1821 |
부동산임대 | 33 | 24 | 310 | 376 | 1018 |
부동산중개 | 720 | 553 | 2437 | 3338 | 4817 |
분양 | 7 | 3 | 560 | 113 | 219 |
평가/개발/관리 | 39 | 49 | 273 | 417 | 2503 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 222 | 273 | 443 | 707 | 724 |
개인서비스 | 30 | 22 | 269 | 279 | 243 |
광고/인쇄 | 144 | 57 | 374 | 551 | 1220 |
기타서비스업 | 82 | 64 | 1312 | 630 | 1092 |
대중목욕탕/휴게 | 151 | 246 | 128 | 237 | 369 |
대행업 | 7 | 9 | 107 | 195 | 323 |
물품기기대여 | 45 | 27 | 202 | 216 | 437 |
법무세무회계 | 173 | 292 | 834 | 2123 | 4106 |
사진 | 145 | 94 | 199 | 594 | 574 |
세탁/가사서비스 | 679 | 456 | 609 | 1786 | 4363 |
예식/의례/관혼상제 | 104 | 113 | 128 | 162 | 220 |
운송/배달/택배 | 82 | 67 | 244 | 662 | 1712 |
이/미용/건강 | 3476 | 3022 | 3781 | 9106 | 8835 |
인력/고용/용역알선 | 28 | 22 | 324 | 243 | 577 |
자동차/이륜차 | 59 | 48 | 564 | 3294 | 1910 |
장례/묘지 | 24 | 16 | 53 | 34 | 127 |
주유소/충전소 | 6 | 10 | 55 | 334 | 236 |
주택수리 | 52 | 24 | 384 | 485 | 698 |
행사/이벤트 | 23 | 41 | 148 | 198 | 426 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 114 | 84 | 234 | 885 | 315 |
가방/신발/액세서리 | 360 | 190 | 993 | 3659 | 1142 |
가전제품소매 | 200 | 253 | 300 | 919 | 404 |
가정/주방/인테리어 | 554 | 321 | 1010 | 4709 | 2157 |
건강/미용식품 | 299 | 238 | 413 | 1232 | 1991 |
기타판매업 | 107 | 106 | 837 | 1188 | 2855 |
사무/문구/컴퓨터 | 232 | 204 | 569 | 2669 | 1791 |
사진/광학/정밀기기소매 | 677 | 642 | 789 | 3142 | 1744 |
선물/팬시/기념품 | 176 | 106 | 345 | 1706 | 1005 |
시계/귀금속소매 | 60 | 51 | 271 | 1158 | 540 |
애견/애완/동물 | 30 | 18 | 57 | 104 | 76 |
예술품/골동품/수석/분재 | 10 | 46 | 174 | 104 | 180 |
운동/경기용품소매 | 133 | 128 | 413 | 1037 | 547 |
유아용품 | 13 | 8 | 57 | 110 | 142 |
음/식료품소매 | 1650 | 425 | 1391 | 4863 | 2583 |
의복의류 | 2619 | 874 | 3775 | 10987 | 4632 |
의약/의료품소매 | 70 | 65 | 181 | 808 | 481 |
자동차/자동차용품 | 50 | 35 | 525 | 883 | 1243 |
종교용품판매 | 1 | 2 | 8 | 13 | 35 |
종합소매점 | 6309 | 2730 | 2390 | 7641 | 4115 |
중고품소매/교환 | 36 | 22 | 80 | 256 | 280 |
책/서적/도서 | 34 | 25 | 127 | 915 | 508 |
철물/난방/건설자재소매 | 129 | 54 | 319 | 985 | 1276 |
취미/오락관련소매 | 28 | 18 | 96 | 460 | 233 |
페인트/유리제품소매 | 48 | 46 | 38 | 147 | 236 |
화장품소매 | 736 | 295 | 757 | 2995 | 1527 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 127 | 145 | 172 | 450 | 1197 |
민박/하숙 | 4 | 11 | 47 | 22 | 18 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 2 | 8 | 63 | 7 |
호텔/콘도 | 108 | 75 | 103 | 120 | 188 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
실내운동시설 | 86 | 112 | 498 | 1670 | 722 |
실외운동시설 | 6 | 4 | 49 | 71 | 113 |
운영관리시설 | 14 | 6 | 55 | 208 | 105 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 391 | 300 | 425 | 1183 | 4027 |
닭/오리요리 | 911 | 834 | 766 | 1603 | 2565 |
별식/퓨전요리 | 547 | 471 | 330 | 514 | 1003 |
부페 | 96 | 132 | 60 | 66 | 140 |
분식 | 1842 | 1598 | 1239 | 2921 | 4888 |
양식 | 1324 | 1245 | 739 | 1645 | 2086 |
유흥주점 | 2263 | 2192 | 2028 | 4936 | 5221 |
음식배달서비스 | 8 | 7 | 9 | 15 | 61 |
일식/수산물 | 1725 | 1769 | 1076 | 1690 | 2541 |
제과제빵떡케익 | 1000 | 896 | 521 | 1022 | 1862 |
중식 | 578 | 490 | 347 | 602 | 990 |
커피점/카페 | 3563 | 3212 | 2513 | 3980 | 3840 |
패스트푸드 | 954 | 1031 | 598 | 1242 | 1721 |
한식 | 8191 | 6980 | 4571 | 9595 | 12063 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 13 | 11 | 133 | 415 | 365 |
도서관/독서실 | 32 | 26 | 320 | 1147 | 645 |
연구소 | 43 | 34 | 319 | 101 | 304 |
유아교육 | 83 | 64 | 253 | 810 | 3947 |
특수교육기관 | 1 | 1 | 18 | 26 | 92 |
학교 | 16 | 14 | 76 | 117 | 1417 |
학문교육기타 | 9 | 6 | 63 | 164 | 211 |
학원-보습교습입시 | 250 | 151 | 1093 | 4457 | 1176 |
학원-어학 | 150 | 211 | 521 | 1990 | 609 |
학원-예능취미체육 | 108 | 88 | 295 | 620 | 380 |
학원-음악미술무용 | 244 | 280 | 687 | 1776 | 848 |
학원-자격/국가고시 | 24 | 47 | 38 | 78 | 151 |
학원-창업취업취미 | 11 | 13 | 51 | 67 | 95 |
학원-컴퓨터 | 30 | 36 | 19 | 56 | 104 |
학원기타 | 222 | 244 | 1230 | 2899 | 829 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||