사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 논현1동[인구분포] | 금고판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 논현1동[인구분포] | 무전기(판매/수리) | 통신기기 소매업 |
12개 | 논현1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
22개 | 논현1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
1개 | 논현1동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
18개 | 논현1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
5개 | 논현2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
43개 | 논현2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
16개 | 논현2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||