구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 19,956 | 9,969 | 9,987 |
15세미만 | 3,487 | 1,977 | 1,510 |
15~64세 | 14,894 | 7,204 | 7,690 |
65세이상 | 1,575 | 788 | 787 |
평균연령 | 37 | 37 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 대치1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 대치2동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 대치2동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
9개 | 대치2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 대치4동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 대치4동[인구분포] | 음반/테이프/CD | 음반 및 비디오물 소매업 |
8개 | 대치4동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 일원2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||