구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,025 | 9,986 | 11,039 |
15세미만 | 2,797 | 1,365 | 1,432 |
15~64세 | 16,121 | 7,613 | 8,508 |
65세이상 | 2,107 | 1,008 | 1,099 |
평균연령 | 39 | 39 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 도곡1동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 도곡1동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
2개 | 도곡1동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
3개 | 도곡1동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 도곡2동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
4개 | 도곡2동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 도곡2동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||