구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,025 | 9,986 | 11,039 |
15세미만 | 2,797 | 1,365 | 1,432 |
15~64세 | 16,121 | 7,613 | 8,508 |
65세이상 | 2,107 | 1,008 | 1,099 |
평균연령 | 39 | 39 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 도곡1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
4개 | 도곡1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 도곡1동[인구분포] | 파라솔판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 도곡2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 도곡2동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
7개 | 도곡2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||