구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 34,372 | 16,189 | 18,183 |
15세미만 | 2,015 | 1,028 | 987 |
15~64세 | 29,310 | 13,721 | 15,589 |
65세이상 | 3,047 | 1,440 | 1,607 |
평균연령 | 39 | 40 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 역삼1동[인구분포] | 구판장/직판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 역삼1동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
15개 | 역삼1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 역삼1동[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
30개 | 역삼1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
26개 | 역삼1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 역삼1동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
10개 | 역삼1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 역삼1동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
33개 | 역삼1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
108개 | 역삼1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
13개 | 역삼1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
1개 | 역삼2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 역삼2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
4개 | 역삼2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
2개 | 역삼2동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
9개 | 역삼2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
27개 | 역삼2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
8개 | 역삼2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||