구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 33,171 | 15,616 | 17,555 |
15세미만 | 5,342 | 2,717 | 2,625 |
15~64세 | 25,048 | 11,625 | 13,423 |
65세이상 | 2,781 | 1,274 | 1,507 |
평균연령 | 37 | 37 | 37 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 역삼1동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
3개 | 역삼1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 역삼1동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 역삼1동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 역삼1동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
44개 | 역삼1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
3개 | 역삼2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 역삼2동[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
1개 | 역삼2동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
4개 | 역삼2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||