| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,688 | 11,624 | 12,064 |
| 15세미만 | 4,043 | 2,168 | 1,875 |
| 15~64세 | 17,711 | 8,613 | 9,098 |
| 65세이상 | 1,934 | 843 | 1,091 |
| 평균연령 | 38 | 37 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 일원1동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 일원본동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||