| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 24,210 | 12,096 | 12,114 |
| 15세미만 | 2,782 | 1,508 | 1,274 |
| 15~64세 | 18,830 | 9,400 | 9,430 |
| 65세이상 | 2,598 | 1,188 | 1,410 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 성내1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 4개 | 성내1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 11개 | 성내1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 29개 | 성내1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 11개 | 성내2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 23개 | 성내2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 28개 | 성내2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 78개 | 성내2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 10개 | 성내3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 10개 | 성내3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 24개 | 성내3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 65개 | 성내3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||