구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,378 | 7,539 | 7,839 |
15세미만 | 2,404 | 1,210 | 1,194 |
15~64세 | 11,407 | 5,592 | 5,815 |
65세이상 | 1,567 | 737 | 830 |
평균연령 | 39 | 38 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 암사1동[인구분포] | 낚시용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
3개 | 암사1동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
2개 | 암사1동[인구분포] | 자전거판매 | 자전거 및 기타 운송장비 소매업 |
2개 | 암사2동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 암사3동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||