| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,737 | 10,822 | 10,915 |
| 15세미만 | 2,152 | 1,124 | 1,028 |
| 15~64세 | 16,212 | 8,182 | 8,030 |
| 65세이상 | 3,373 | 1,516 | 1,857 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 수유1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 8개 | 수유1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 4개 | 수유1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 수유1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 45개 | 수유1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 14개 | 수유1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 3개 | 수유1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 2개 | 수유2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 6개 | 수유2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 4개 | 수유2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 4개 | 수유2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 31개 | 수유2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 11개 | 수유2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 3개 | 수유2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 4개 | 수유3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 10개 | 수유3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 2개 | 수유3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 5개 | 수유3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 19개 | 수유3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 15개 | 수유3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 4개 | 수유3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
| 2개 | 우이동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 3개 | 우이동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 1개 | 우이동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 1개 | 우이동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 6개 | 우이동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 6개 | 우이동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 1개 | 인수동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 11개 | 인수동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 2개 | 인수동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 인수동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 11개 | 인수동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 17개 | 인수동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 4개 | 인수동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||