| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,829 | 11,261 | 11,568 |
| 15세미만 | 1,758 | 904 | 854 |
| 15~64세 | 17,434 | 8,714 | 8,720 |
| 65세이상 | 3,637 | 1,643 | 1,994 |
| 평균연령 | 43 | 43 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 수유1동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 1개 | 수유2동[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
| 2개 | 수유2동[인구분포] | 보청기판매 | 의료용 기구 소매업 |
| 2개 | 수유2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 3개 | 수유3동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 2개 | 인수동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||