구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,005 | 12,001 | 13,004 |
15세미만 | 2,845 | 1,425 | 1,420 |
15~64세 | 18,509 | 9,073 | 9,436 |
65세이상 | 3,651 | 1,503 | 2,148 |
평균연령 | 42 | 41 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 방화1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 방화1동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 방화1동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 방화1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 동물약품판매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 방화2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 방화3동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
2개 | 방화3동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||