구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 44,492 | 21,438 | 23,054 |
15세미만 | 7,455 | 3,713 | 3,742 |
15~64세 | 33,028 | 15,830 | 17,198 |
65세이상 | 4,009 | 1,895 | 2,114 |
평균연령 | 38 | 38 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 우장산동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
2개 | 우장산동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
6개 | 우장산동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
5개 | 화곡1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
13개 | 화곡1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
4개 | 화곡2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
1개 | 화곡3동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 화곡3동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
2개 | 화곡3동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
6개 | 화곡3동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
3개 | 화곡4동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
3개 | 화곡4동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
6개 | 화곡4동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
2개 | 화곡6동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
14개 | 화곡6동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 카레전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
3개 | 화곡8동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
2개 | 화곡8동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
3개 | 화곡8동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
4개 | 화곡본동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
6개 | 화곡본동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||