구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 44,492 | 21,438 | 23,054 |
15세미만 | 7,455 | 3,713 | 3,742 |
15~64세 | 33,028 | 15,830 | 17,198 |
65세이상 | 4,009 | 1,895 | 2,114 |
평균연령 | 38 | 38 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 우장산동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
4개 | 우장산동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
12개 | 화곡1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
3개 | 화곡2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 화곡3동[인구분포] | 놀이방 | 보육시설 운영업 |
8개 | 화곡3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
5개 | 화곡4동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
9개 | 화곡6동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
5개 | 화곡8동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
12개 | 화곡본동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||