구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,607 | 10,918 | 11,689 |
15세미만 | 2,355 | 1,219 | 1,136 |
15~64세 | 17,220 | 8,314 | 8,906 |
65세이상 | 3,032 | 1,385 | 1,647 |
평균연령 | 42 | 41 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 우장산동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
16개 | 화곡1동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
2개 | 화곡2동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
8개 | 화곡3동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
4개 | 화곡4동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
7개 | 화곡6동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 탕수육전문점 | 중식 음식점업 |
3개 | 화곡8동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
7개 | 화곡본동[인구분포] | 중국음식/중국집 | 중식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||