구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 26,293 | 12,831 | 13,462 |
15세미만 | 3,119 | 1,577 | 1,542 |
15~64세 | 19,942 | 9,733 | 10,209 |
65세이상 | 3,232 | 1,521 | 1,711 |
평균연령 | 41 | 40 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 우장산동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
2개 | 화곡4동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
2개 | 화곡6동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 애완동물 미용실 | 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 애완동물 미용실 | 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 |
2개 | 화곡본동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 애완동물 미용실 | 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||