사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 우장산동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
1개 | 우장산동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 기타실내운동시설 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
16개 | 화곡1동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 킥복싱 | 스포츠 교육기관 |
3개 | 화곡2동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
6개 | 화곡3동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 기타실내운동시설 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
5개 | 화곡4동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
4개 | 화곡6동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 실내수영장 | 수영장 운영업 |
2개 | 화곡6동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
7개 | 화곡6동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 기타실내운동시설 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
2개 | 화곡8동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||