사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 우장산동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
26개 | 화곡1동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
2개 | 화곡1동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
5개 | 화곡2동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 화곡2동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
1개 | 화곡3동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
3개 | 화곡3동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 화곡3동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
5개 | 화곡4동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 화곡4동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
1개 | 화곡6동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
9개 | 화곡6동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 화곡8동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
2개 | 화곡8동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
3개 | 화곡본동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 화곡본동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
2개 | 화곡본동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||