| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,752 | 12,133 | 11,619 |
| 15세미만 | 1,523 | 792 | 731 |
| 15~64세 | 19,518 | 10,061 | 9,457 |
| 65세이상 | 2,711 | 1,280 | 1,431 |
| 평균연령 | 40 | 40 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 난곡동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 3개 | 난곡동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 1개 | 난향동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 2개 | 대학동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 대학동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 7개 | 대학동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 1개 | 미성동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 8개 | 미성동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 2개 | 삼성동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 삼성동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 1개 | 삼성동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 2개 | 서림동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 서림동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 3개 | 서림동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 7개 | 서원동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 서원동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 4개 | 서원동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 8개 | 신림동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 6개 | 신림동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 4개 | 신사동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 신사동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 1개 | 신사동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 2개 | 신사동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 5개 | 신원동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 4개 | 신원동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 2개 | 조원동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 11개 | 조원동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||