구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,663 | 10,904 | 11,759 |
15세미만 | 1,876 | 976 | 900 |
15~64세 | 18,286 | 8,817 | 9,469 |
65세이상 | 2,501 | 1,111 | 1,390 |
평균연령 | 40 | 40 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 구의1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 구의2동[인구분포] | 놀이방 | 보육시설 운영업 |
14개 | 구의2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
2개 | 구의3동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
7개 | 구의3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
2개 | 구의3동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||