구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,500 | 13,803 | 14,697 |
15세미만 | 3,395 | 1,722 | 1,673 |
15~64세 | 22,105 | 10,697 | 11,408 |
65세이상 | 3,000 | 1,384 | 1,616 |
평균연령 | 40 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 구의1동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
3개 | 구의1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 구의2동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
1개 | 구의2동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 구의2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 구의2동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 구의2동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
6개 | 구의2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 구의3동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
5개 | 구의3동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||