구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 26,721 | 13,366 | 13,355 |
15세미만 | 3,249 | 1,703 | 1,546 |
15~64세 | 20,648 | 10,376 | 10,272 |
65세이상 | 2,824 | 1,287 | 1,537 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 자양1동[인구분포] | 보드게임카페 | 비알콜 음료점업 |
1개 | 자양1동[인구분포] | 생과일주스전문점 | 비알콜 음료점업 |
34개 | 자양1동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
19개 | 자양2동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
1개 | 자양3동[인구분포] | 생과일주스전문점 | 비알콜 음료점업 |
50개 | 자양3동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
3개 | 자양4동[인구분포] | 보드게임카페 | 비알콜 음료점업 |
59개 | 자양4동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||