| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,312 | 14,198 | 14,114 |
| 15세미만 | 1,837 | 920 | 917 |
| 15~64세 | 23,036 | 11,715 | 11,321 |
| 65세이상 | 3,439 | 1,563 | 1,876 |
| 평균연령 | 44 | 43 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 자양1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 자양1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 자양1동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 8개 | 자양1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 자양2동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 자양2동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 6개 | 자양2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 자양3동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 12개 | 자양3동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 자양3동[인구분포] | 카레전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
| 2개 | 자양3동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 자양4동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 자양4동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 자양4동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 14개 | 자양4동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||