사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 자양1동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
7개 | 자양1동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
5개 | 자양1동[인구분포] | 청소/소독 | |
9개 | 자양2동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
8개 | 자양2동[인구분포] | 청소/소독 | |
12개 | 자양3동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
6개 | 자양3동[인구분포] | 청소/소독 | |
1개 | 자양4동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
8개 | 자양4동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
1개 | 자양4동[인구분포] | 신발세탁 | 가정용 세탁업 |
4개 | 자양4동[인구분포] | 청소/소독 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||