구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,713 | 10,601 | 11,112 |
15세미만 | 2,274 | 1,183 | 1,091 |
15~64세 | 17,042 | 8,319 | 8,723 |
65세이상 | 2,397 | 1,099 | 1,298 |
평균연령 | 40 | 40 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
7개 | 중곡1동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
2개 | 중곡1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
5개 | 중곡1동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 중곡1동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
3개 | 중곡1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 중곡1동[인구분포] | 호신용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 중곡2동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
2개 | 중곡2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 중곡2동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 중곡2동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
6개 | 중곡2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 중곡3동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 중곡3동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 중곡4동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 중곡4동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 중곡4동[인구분포] | 유류판매 | 가정용 액체연료 소매업 |
1개 | 중곡4동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
4개 | 중곡4동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||