| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 33,314 | 17,616 | 15,698 |
| 15세미만 | 3,165 | 1,617 | 1,548 |
| 15~64세 | 26,139 | 14,220 | 11,919 |
| 65세이상 | 4,010 | 1,779 | 2,231 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 22개 | 독산1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 3개 | 독산2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 11개 | 독산3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 4개 | 독산4동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||