사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 상계10동[인구분포] | 인쇄종합 | 기타 인쇄업 |
1개 | 상계1동[인구분포] | 간판제작종합 | 간판 및 광고물 제조업 |
2개 | 상계2동[인구분포] | 간판제작종합 | 간판 및 광고물 제조업 |
1개 | 상계2동[인구분포] | 생활정보제공서비스 | 정기 광고간행물 발행업 |
1개 | 상계2동[인구분포] | 인쇄종합 | 기타 인쇄업 |
1개 | 상계3.4동[인구분포] | 인쇄종합 | 기타 인쇄업 |
1개 | 상계5동[인구분포] | 간판제작종합 | 간판 및 광고물 제조업 |
1개 | 상계5동[인구분포] | 광고물제작 | 간판 및 광고물 제조업 |
1개 | 상계6.7동[인구분포] | 광고물제작 | 간판 및 광고물 제조업 |
2개 | 상계9동[인구분포] | 광고물제작 | 간판 및 광고물 제조업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||