| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 33,419 | 16,121 | 17,298 |
| 15세미만 | 4,825 | 2,510 | 2,315 |
| 15~64세 | 24,133 | 11,730 | 12,403 |
| 65세이상 | 4,461 | 1,881 | 2,580 |
| 평균연령 | 41 | 39 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 월계1동[인구분포] | 욕탕업-종합 | 욕탕업 |
| 1개 | 월계3동[인구분포] | 목욕업-찜질방 | 욕탕업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||