구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 24,113 | 11,702 | 12,411 |
15세미만 | 3,490 | 1,801 | 1,689 |
15~64세 | 18,045 | 8,877 | 9,168 |
65세이상 | 2,578 | 1,024 | 1,554 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 하계1동[인구분포] | 놀이방 | 보육시설 운영업 |
3개 | 하계1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 하계1동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
8개 | 하계2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
1개 | 하계2동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||