| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 30,379 | 14,904 | 15,475 |
| 15세미만 | 3,691 | 1,900 | 1,791 |
| 15~64세 | 22,872 | 11,291 | 11,581 |
| 65세이상 | 3,816 | 1,713 | 2,103 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 창1동[인구분포] | 동남아음식전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
| 1개 | 창1동[인구분포] | 퓨전음식전문 | 그외 기타 음식점업 |
| 1개 | 창2동[인구분포] | 사철탕전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창2동[인구분포] | 샤브샤브전문 | 한식 음식점업 |
| 3개 | 창2동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
| 2개 | 창3동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창4동[인구분포] | 사철탕전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창4동[인구분포] | 샤브샤브전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창4동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창4동[인구분포] | 죽전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창5동[인구분포] | 동남아음식전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
| 1개 | 창5동[인구분포] | 사철탕전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창5동[인구분포] | 샤브샤브전문 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창5동[인구분포] | 순대전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 창5동[인구분포] | 퓨전음식전문 | 그외 기타 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||